Produktbilder 55ZL2G
Hier finden Sie Produktabbildungen des 55ZL2G

Erleben Sie 3D ohne Brille – auf einem Fernseher im XL-Format. LED-Displays mit der vierfachen Full-HD-Auflösung (Quad Full HD) eine ausgeklügelte 3D-Linsensteuerung und die immense Rechenleistung der CEVO ENGINE machen die sonst typische Brille für den 3D-Effekt überflüssig.

| AutoView | Ja |
| Dynamisch | Ja |
| Spiel | Ja |
| Movie | Hollywood 1 & 2 |
| PC | Ja |
| Standard | Ja |
| Händler | Ja |
| NICAM Stereo | Ja |
| Audyssey EQ | Ja |
| Virtual Surround Sound | Ja |
| Dolby Technologie | Dolby Digital Plus |
| Dolby Volume | Ja |
| Sound Navi | Ja |
| Subwoofer (eingebaut) | 1 |
| Gesamtmusikleistung (RMS) in Watt | 2 x 10 |
| Videotext | Ja |
| Videotext Seitenspeicher | 500 |
| 8 Tage EPG | Ja |
| Now und Next Information | Ja |
| Favoritenliste | Ja |
| USB Video Recording | Ja |
| WLAN (eingebaut) | Ja |
| WiFi Protected Setup (WPS) | Ja |
| DLNA | Ja |
| DLNA DMP | Ja |
| DLNA DMR | Ja |
| Toshiba Media Controller (TMC) kompatibel | Ja |
| Windows7 zertifiziert | Ja |
| You Tube Channel | Ja |
| BBC iPlayer (UK only) | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Toshiba Places | Ja |
| Kamera integriert | Ja (für 3D Steuerung) |
| Toshiba AppsConnect | Ja |
| Clone Modus | Ja |
| Automatische Demonstration | Ja |
| Resolution + Demonstration | Ja |
| EU Eco Label | Ja |
| Energie-Klasse | D / Netzschalter vorhanden |
| Bleigehalt (Innerhalb der RoHS Grenzen inkl. Ausnahmen) | Ja |
| Quecksilbergehalt (mg/kg) | < 0,1 |
| Drehbarer Standfuß | Ja |
| Wandbefestigung (VESA) | 400 x 400 (M8) |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 139/55 |
| Sichtbarer Panelbereich (H x V) | 1209,6 x 680,4 |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4k2k) |
| Helligkeit (cd/m2) | 450 |
| Dynamischer Kontrastbereich | 9.000.000:1 |
| Reaktionszeit (G to G) (ms) | 5 |
| Betrachtungswinkel (º) | 178 |
| LED-TV | Ja |
| Edge LED | Ja |
| Pro LED 32 | Ja |
| Full HD - High Definition 1080p | Ja |
| QFHD ( Quad Full High Definition ) | Ja |
| CEVO ENGINE | Ja |
| 3D-TV | Ja |
| 3D FULL HD | Ja |
| 3D ohne Brille | Ja |
| 2D - 3D Konvertierung | Ja |
| 2D - 3D Konvertierung mit Tiefensteuerung | Ja |
| Active Motion Rate - AMR (Hz) / Bildwiederholrate | 800 |
| Resolution+ | Ja |
| Network Resolution+ | Ja |
| 3D Resolution+ | Ja |
| Intelligent 3D+ | Ja |
| 24p Modus: Standard | Sanft | Ja |
| Real Digital Picture | Ja |
| Digitale Rausch-Reduzierung | Ja |
| MPEG Rausch-Reduzierung | Ja |
| 3D Digitaler Kamm-Filter | Ja |
| Active Backlight Control | Ja |
| Licht-Sensor | Ja |
| 3D Farb-Management | Ja |
| Farbtemperaturwahl | Ja |
| Manuelle Bildformateinstellung | Ja |
| Exact Scan Modus (nativ) | Ja |
| Hollywood Modi 1 & 2 (Tag/Nacht Modus) | Ja |
| 3D Farb-Management | Ja |
| Graustufen-Korrektur | Ja |
| Gamma-Einstellung | Ja |
| RGB-Filter | Ja |
| Integriertes Universal-Testbild | Ja |
| 601/709 Farbdecoding-Umschaltung | Ja |
| Copy to All Inputs | Ja |
| HDMI-Information | Ja |
| Auto Calibration | Ja |
| TV Norm | PAL I/BG/DK; SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43 |
| Max. Anzahl Kanäle | ATV (100) │ DTV (9999) |
| Analoger Tuner | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| DVB-C / DVB-C (HD) | Ja |
| DVB-S / DVB-S2 (HD) | Ja |
| H.264 | Ja |
| DVB Common Interface+ (CI+) | Ja |
| NTSC Video-Wiedergabe | Ja |
| Auto Set-up | Ja |
| Bild-Wiedergabe (USB) | JPEG |
| Audio-Wiedergabe (USB) | MP3, MP4 |
| Video-Wiedergabe (USB) | AVCHD, AVCHD Lite, mts, m2ts, H.264, MPEG2-PS, mpg, mpeg, MPEG2, MP4, mp4, m4v |
| 4-Benutzereinstellungen | Ja |
| Persönliche Bildeinstellung | Ja |
| Persönliche Lautstärkeeinstellung | Ja |
| Persönliche Favoritenliste | Ja |
| Persönliche Aufnahmen-Verwaltung | Ja |
| Standbild | Ja |
| Timer | Ja |
| Kindersicherung - Frontbedienfeldsperre | Ja |
| Auto Format | Ja |
| 4:3 Anpassung | Ja |
| Autoabschaltung | Ja |
| HDMI™ (Hinten) | 4 |
| MHL | Ja |
| 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i | Ja |
| 24Hz (24p) | Ja |
| HDMI Audio Return Channel | Ja |
| HDMI Audio Content Enhancement | Ja |
| HDMI-CEC | Ja |
| INSTAPORT™ | Ja |
| LAN | Ja |
| Component Video | Ja |
| 3,5 mm Component Adapter | Ja |
| Composite Video | Ja |
| 3,5 mm Composite Video Adapter | Ja |
| SCART | Ja |
| 3,5 mm Scart Adapter | Ja |
| Analog Audio (Cinch) | Ja |
| Analog Audio (Mini-Klinkenstecker via Kopfhörerausgang) | Ja |
| PC Eingang | Ja |
| USB | Ja |
| USB Anzahl | 2 |
| Digitaler Audio Ausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Subwooferausgang | Ja |
| Eingangsstromversorgung Volt / Herz | 220-240 / 50-60 |
| Energieverbrauch gemäß EN62087 - typisch (W) | 236 |
| Energieverbrauch gemäß EN60107 - Maximaler Verbrauch (W) | 297 |
| Stand-by Energieverbrauch (W) | 0,2 / 0,0 mit Netzschalter |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 344.56 |
| Breite (mm) | 1253 |
| Höhe ohne Standfuß (mm) | 755 |
| Höhe mit Standfuß (mm) | 832 |
| Tiefe ohne Standfuß (mm) - Oben | 40 |
| Tiefe ohne Standfuß (mm) - Unten | 58 |
| Tiefe mit Standfuß (mm) | 357 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 27.8 |
| Gewicht mit Standfuß (kg) | 30.5 |
| Verpackungsbreite (mm) | 1632 |
| Verpackungstiefe (mm) | 254 |
| Verpackungshöhe (mm) | 839 |
| Bruttogewicht (kg) | 30.5 |
| Fernbedienung (Produktnummer) | CT-90394 |
| Batterien für Fernbedienung | R03(AAA) x2 |
| Standfuß im Lieferumfang | Ja |
| Bedienungsanleitung | Quick Guide D, E, F, I, SP, NL, PL, P, GR, FIN, DK, NO, S, RU, TR, HU, CZ |
| 3,5 mm Component Adapter | Ja |
| 3,5 mm Composite Adapter | Ja |
| 3,5 mm Scart Adapter | Ja |
| EAN | 5900496518469 |
Innovativer 3D ohne Brille TV Die Erfüllung eines Wunschtraums vieler Anwender
Mit einem mutigen Schritt in die Zukunft verbannt Toshiba 3D-Brillen und schafft mit einer extrem hohen Auflösung einen echten Mehrwert
Testurteil: gut (1,5)
Auszeichnung: Innovation
3D-Leistung gut
Der 3D-Effekt ohne Brille ist deutlich zu erkennen und bietet hohen Komfort für den Zuschauer
Hier finden Sie eine Übersicht all unserer Produktvideos
Hier finden Sie Videos, die einige unserer Produkt Features einfach erklären.
Hier finden Sie Produktabbildungen des 55ZL2G
Toshiba- und Yamaha-Produkte passen perfekt zusammen!
