WL863G Serie - Produktabbildungen
Hier finden Sie Produktbilder der WL863G Serie.

Active-Shutter-3D-Technik holt Ihnen die plastische dreidimensionale Filmunterhaltung in voller HD-Auflösung ins Wohnzimmer. Das PRO LED 32 Display verbindet die sehr flache Bauweise des 55WL863 (140 cm Bilddiagonale) mit einer gezielten Helligkeitssteuerung der Hintergrundbeleuchtung in 32 Sektoren.

| AutoView | Ja |
| Dynamisch | Ja |
| Spiel | Ja |
| Movie | Ja |
| PC | Ja |
| Standard | Ja |
| Händler | Ja |
| NICAM Stereo | Ja |
| Audyssey EQ | Ja |
| Dolby Technologie | Dolby Digital Plus |
| Dolby Volume | Ja |
| Sound Navi | Ja |
| Gesamtmusikleistung (RMS) in Watt | 2x 10 |
| Videotext | Ja |
| Videotext Seitenspeicher | 500 |
| 8 Tage EPG | Ja |
| Now und Next Information | Ja |
| Favoritenliste | Ja |
| USB Video Recording | Ja |
| WLAN (eingebaut) | Ja |
| WiFi Protected Setup (WPS) | Ja |
| DLNA | Ja |
| DLNA DMP | Ja |
| DLNA DMR | Ja |
| Toshiba Media Controller (TMC) kompatibel | Ja |
| Windows7 zertifiziert | Ja |
| You Tube Channel | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Toshiba Places | Ja |
| Human Sensor | Ja |
| Kamera integriert | Ja |
| Toshiba AppsConnect | Ja |
| Clone Modus | Ja |
| Automatische Demonstration | Ja |
| Resolution + Demonstration | Ja |
| EU Eco Label | Ja |
| Energie-Klasse | B |
| Bleigehalt (Innerhalb der RoHS Grenzen inkl. Ausnahmen) | Ja |
| Quecksilbergehalt (mg/kg) | <0,1 |
| Jacob Jensen Design | Ja |
| Touch Panel | Ja |
| Drehbarer Standfuß | Ja |
| Wandbefestigung (VESA) | 400 x 400 (M8) |
| 3D Brille (Active Shutter) | FPT-AG01G // FPT-AG02G |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 140/55 |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
| Helligkeit (cd/m2) | 450 |
| Dynamischer Kontrastbereich | 7.000.000:1 |
| Reaktionszeit (G to G) (ms) | 4 |
| Betrachtungswinkel (º) | 178 |
| LED-TV | Ja |
| Edge LED | Ja |
| Pro LED 32 | Ja |
| Full HD - High Definition 1080p | Ja |
| CEVO ENGINE | Ja |
| 3D-TV | Ja |
| 3D FULL HD | Ja |
| 3D - Active Shutter Technologie | Ja |
| 2D - 3D Konvertierung | Ja |
| 2D - 3D Konvertierung mit Tiefensteuerung | Ja |
| Meta Brain | Ja |
| Active Motion Rate - AMR (Hz) / Bildwiederholrate | 800 |
| Resolution+ | Ja |
| Network Resolution+ | Ja |
| 3D Resolution+ | Ja |
| Intelligent 3D+ | Ja |
| 24p Modus: Standard | Sanft | Ja |
| Real Digital Picture | Ja |
| Digitale Rausch-Reduzierung | Ja |
| MPEG Rausch-Reduzierung | Ja |
| 3D Digitaler Kamm-Filter | Ja |
| Active Backlight Control | Ja |
| Licht-Sensor | Ja |
| 3D Farb-Management | Ja |
| Farbtemperaturwahl | Ja |
| Manuelle Bildformateinstellung | Ja |
| Exact Scan Modus (nativ) | Ja |
| Hollywood Modi 1 & 2 (Tag/Nacht Modus) | Ja |
| 3D Farb-Management | Ja |
| Graustufen-Korrektur | Ja |
| Gamma-Einstellung | Ja |
| RGB-Filter | Ja |
| Integriertes Universal-Testbild | Ja |
| 601/709 Farbdecoding-Umschaltung | Ja |
| Copy to All Inputs | Ja |
| HDMI-Information | Ja |
| Auto Calibration | Ja |
| TV Norm | PAL I/BG/DK; SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43 |
| Max. Anzahl Kanäle | ATV (100) │ DTV (9999) |
| Analoger Tuner | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| DVB-C / DVB-C (HD) | Ja |
| DVB-S / DVB-S2 (HD) | Ja |
| H.264 | Ja |
| DVB Common Interface+ (CI+) | Ja |
| NTSC Video-Wiedergabe | Ja |
| Auto Set-up | Ja |
| Bild-Wiedergabe (USB) | JPEG |
| Audio-Wiedergabe (USB) | MP3, MP4, WMA |
| Video-Wiedergabe (USB) | AVCHD, AVCHD Lite, mts, m2ts, H.264, MPEG2-PS, mpg, mpeg, MPEG2, MP4, mp4, m4v, AVI, DivX, DivX Plus HD, MKV, ASF, WMV, VC-1 |
| 4-Benutzereinstellungen | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Persönliche Bildeinstellung | Ja |
| Persönliche Lautstärkeeinstellung | Ja |
| Persönliche Favoritenliste | Ja |
| Persönliche Aufnahmen-Verwaltung | Ja |
| Standbild | Ja |
| Timer | Ja |
| Kindersicherung - Frontbedienfeldsperre | Ja |
| Auto Format | Ja |
| 4:3 Anpassung | Ja |
| Autoabschaltung | Ja |
| HDMI™ (Hinten) | 4 |
| 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i | Ja |
| 24Hz (24p) | Ja |
| HDMI Audio Return Channel | Ja |
| HDMI Audio Content Enhancement | Ja |
| HDMI-CEC | Ja |
| INSTAPORT™ | Ja |
| LAN | Ja |
| Component Video | Ja |
| 3,5 mm Component Adapter | Ja |
| Composite Video | Ja |
| 3,5 mm Composite Video Adapter | Ja |
| SCART | Ja |
| 3,5 mm Scart Adapter | Ja |
| Analog Audio (Cinch) | Ja |
| Analog Audio (Mini-Klinkenstecker via Kopfhörerausgang) | Ja |
| PC Eingang | Ja |
| USB | Ja |
| USB Anzahl | 2 |
| Digitaler Audio Ausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Eingangsstromversorgung Volt / Herz | 220-240 / 50-60 |
| Energieverbrauch gemäß EN62087 - typisch (W) | 122 |
| Energieverbrauch gemäß EN60107 - Maximaler Verbrauch (W) | 184 |
| Stand-by Energieverbrauch (W) | 0,2 |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 178.12 |
| Breite (mm) | 1265 |
| Höhe ohne Standfuß (mm) | 765 |
| Höhe mit Standfuß (mm) | 844 |
| Tiefe ohne Standfuß (mm) - Oben | 27.2 |
| Tiefe mit Standfuß (mm) | 356 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 20.6 |
| Gewicht mit Standfuß (kg) | 25.5 |
| Verpackungsbreite (mm) | 1620 |
| Verpackungstiefe (mm) | 151 |
| Verpackungshöhe (mm) | 864 |
| Bruttogewicht (kg) | 29.55 |
| Fernbedienung (Produktnummer) | CT-90378 |
| Batterien für Fernbedienung | R03(AAA) x2 |
| Standfuß im Lieferumfang | Ja |
| Bedienungsanleitung | Ja |
| 3,5 mm Component Adapter | Ja |
| 3,5 mm Composite Adapter | Ja |
| 3,5 mm Scart Adapter | Ja |
| EAN | 5900496514850 |
Hier finden Sie Produktbilder der WL863G Serie.
Download als PDF
2.0 MB
Die Redaktion der audiovision hat den Toshiba 55WL863G in der aktuellen Ausgabe 02/12 getestet und mit gut (73%) bewertet.
Hier finden Sie eine Übersicht all unserer Produktvideos
Hier finden Sie Videos, die einige unserer Produkt Features einfach erklären.
Hier finden Sie Produktbilder der WL863G Serie.
Die WL863G- und die YL875G-Serien von Toshiba sind ab sofort mit direktem Zugang zu maxdome ausgestattet.
Das Ziel der Zusammenarbeit mit dem dänischen Designstudio JACOB JENSEN DESIGN war die Kombination höchster technischer Ansprüche und moderner Eleganz.
