Datenblatt
Hier können Sie sich das Datenblatt des 46ZV733 herunter laden.

Ein brillantes Full-HD-Bild liefert der 46XV733G (117 cm Bildschirmdiagonale), der neben Digital-TV-Tuner, HDMI- und USB-Anschlüssen auch einen Einschub für Speicherkarten bietet. Ebenso einfach gelingt die Verbindung zu PC und Web.

| Bildschirmdiagonale (cm / inch) | 117/46 |
| Sichtbarer Panelbereich (H x V) | 1018.1 x 572.7 |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
| Helligkeit (cd/m2) | 450.0 |
| Kontrastbereich | 5000.0 |
| Dynamischer Kontrastbereich | 50000.0 |
| Reaktionszeit (G to G) (ms) | 6.0 |
| Betrachtungswinkel (º) | 178.0 |
| CCFL | Ja |
| FULL HD - High Definition 1080p | Ja |
| Meta Brain | Ja |
| Active Vision M100HD Pro | Ja |
| 100Hz Bildwiederholrate | Ja |
| Resolution+ | Ja |
| 24p Modus: Standard | Sanft | Ja | - |
| Real Digital Picture | Ja |
| Digitale Rausch-Reduzierung | Ja |
| MPEG Rausch-Reduzierung | Ja |
| 3D Digitaler Kamm-Filter | Ja |
| Auto Backlight Control | Ja |
| AutoView | Ja |
| Licht-Sensor | Ja |
| Farbtemperaturwahl | Ja |
| Manuelle Bildformateinstellung | Ja |
| Exact Scan Modus (nativ) | Ja |
| 3D Farb-Management | Ja |
| Graustufen-Korrektur | 2P |
| Gamma-Einstellung | Ja |
| RGB-Filter | Ja |
| HDMI-Information | Ja |
| TV Norm | PAL BG/I/DK; SECAM BG/DK/L; NTSC BG 4.43 |
| Max. Anzahl Kanäle | 'ATV ( 100 ), DTV ( 9999 ) |
| Analoger Tuner | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-C/DVB-C HD | Ja |
| H.264 | Ja |
| DVB Common Interface+ (CI+) | Ja |
| NTSC Video-Wiedergabe | Ja |
| Auto Set-up | Ja |
| Standbild | Ja |
| Timer | Ja |
| Kindersicherung - Frontbedienfeldsperre | Ja |
| Auto Format | Ja |
| Autoabschaltung | Ja |
| Fernbedienung | CT-90344 |
| Hotel Modus | Ja |
| Clone Modus | Ja |
| Eco Panel | Ja |
| Eco Flower | Ja |
| Energiespar-Netzschalter | Ja |
| Eingangsstromversorgung | 220-240V/50/60Hz |
| Energieverbrauch gemäß EN62087 - typisch (W) | 158.0 |
| Energieverbrauch gemäß EN60107 - Maximaler Verbrauch (W) | 169.0 |
| Stand-by Energieverbrauch (W) | 0.2 |
| Bottom Lagoon Design | Ja |
| Beleuchtetes Toshiba Logo | Ja |
| Drehbarer Standfuß | Ja |
| Wandbefestigung (VESA) | 400 x 200 - M8 |
| Standfuß im Lieferumfang | Ja |
| Farbe | Klavierlackschwarz |
| AutoView | Ja |
| Dynamisch | Ja |
| Spiel | Ja |
| Movie | Ja |
| PC | Ja |
| Händler | Ja |
| Standard | Ja |
| NICAM Stereo | Ja |
| Audyssey EQ | Ja |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Dolby Volume | Ja |
| Sound Navi | Ja |
| Bassverstärker | Ja |
| Gesamtmusikleistung (RMS) | 10W + 10W |
| Videotext | Ja |
| Videotext Seitenspeicher | 500.0 |
| 8 Tage EPG | Ja |
| Now und Next Information | Ja |
| Favoritenliste | Ja |
| JPEG Bildwiedergabe (USB) | Ja |
| JPEG Bildwiedergabe (SD-Karte) | Ja |
| WLAN Ready (exkl. Dongle) | Ja |
| DLNA | Ja |
| DLNA DMP | Ja |
| DLNA DMR | Ja |
| WiFi Protected Setup (WPS) | Ja |
| Toshiba Media Controller (TMC) kompatibel | Ja |
| Windows7 zertifiziert | Ja |
| HDMI™ (Hinten | Seite) | 3 | 1 |
| 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i | 24Hz (24p) | Ja | Ja |
| HDMI V1.4 | HDMI Audio Return Channel | HDMI Ethernet Channel | Audio Content Enhancement | Ja | Ja | - | Ja |
| REGZA-Link (HDMI-CEC) | Ja |
| INSTAPORT™ | Ja |
| LAN | Ja |
| Component Video (YUV) | Ja |
| Composite Video | Ja |
| SCART | 2.0 |
| SCART (RGB | S-Video | AV) | Ja |
| Analog Audio (Cinch) | Audio (Mini-Klinkenstecker) | Ja |
| PC Eingang | Ja |
| USB | Ja |
| USB Anzahl | 2.0 |
| SD Card (SDHC kompatibel bis 32GB) | Ja |
| Digitaler Audio Ausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Subwooferausgang | Ja |
| Automatische Demonstration | Ja |
| Active Vision 100Hz Demonstration | Ja |
| Resolution + Demonstration | Ja |
| SD Card Demonstration | Ja |
| Breite (mm) | 1108.0 |
| Höhe ohne Standfuß (mm) | 700.0 |
| Höhe mit Standfuß (mm) | 759.0 |
| Tiefe ohne Standfuß (mm) | 93.0 |
| Tiefe mit Standfuß (mm) | 329.0 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 20.3 |
| Gewicht mit Standfuß (kg) | 23.5 |
| Verpackungsbreite (mm) | 1230.0 |
| Verpackungstiefe (mm) | 250.0 |
| Verpackungshöhe (mm) | 793.0 |
| Bruttogewicht (kg) | 28.0 |
| USB WLAN Dongle | WLM-10U2 |
| EAN | 5900496507937 |
Download als PDF
2.1 MB
Bitte ändern Sie ihre Auswahl.
Hier finden Sie Produktabbildungen zur XV733-Serie.
Hier finden Sie Lifestyle Bilder zur XV733-Serie.
Hier finden Sie eine Übersicht all unserer Produktvideos
Hier finden Sie Videos, die einige unserer Produkt Features einfach erklären.
Hier finden Sie nützliche Tipps und Tricks rund um die Bedienung von Toshiba TVs
