Datenblatt
Download Datenblatt

Die Bildqualität wird bei dem 37RV733G (94 cm Bildschirmdiagonale) durch AutoView perfektioniert – Lautstärkeschwankungen gleicht Dolby Volume direkt aus. Digital-TV-Tuner inklusive, Windows 7 kompatibel und WiFi ready.

| Bildschirmdiagonale (cm / inch) | 94/37 |
| Sichtbarer Panelbereich (H x V) | 819.4 x 460.9 |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
| Helligkeit (cd/m2) | 450.0 |
| Kontrastbereich | 5000.0 |
| Dynamischer Kontrastbereich | 50000.0 |
| Reaktionszeit (G to G) (ms) | 6.5 |
| Betrachtungswinkel (º) | 178.0 |
| ECO Panel | Ja |
| CCFL | Ja |
| Edge LED | - |
| Local Dimming LED | - |
| 3D TV | - |
| REGZA Accurate Dimming | - |
| HD Ready | - |
| FULL HD - High Definition 1080p | Ja |
| Meta Brain | Ja |
| Active Vision | Ja |
| Active Vision M100 | - |
| Active Vision M200HD | - |
| Active Vision M100HD Pro | - |
| Active Vision M200HD Pro | - |
| 50Hz Bildwiederholrate | Ja |
| 100Hz Bildwiederholrate | - |
| 200Hz Bildwiederholrate | - |
| Resolution+ | Ja |
| 24p Modus: Standard | Sanft | - I - |
| Real Digital Picture | Ja |
| Digitale Rausch-Reduzierung | Ja |
| MPEG Rausch-Reduzierung | Ja |
| 3D Digitaler Kamm-Filter | Ja |
| Auto Backlight Control | Ja |
| AutoView | Ja |
| Licht-Sensor | Ja |
| 3D Farb-Management | - |
| Farbtemperaturwahl | Ja |
| 10 Punkte Gamma Korrektur | - |
| Manuelle Bildformateinstellung | Ja |
| Exact Scan Modus (nativ) | Ja |
| Pre-Sets: Hollywood Mode 1 & 2 (Tag/Nacht-Modus) | – |
| 3D Farb-Management | Ja |
| Graustufen-Korrektur | 2P |
| Gamma-Einstellung | Ja |
| RGB-Filter | Ja |
| Integriertes Universal-Testbild | – |
| 601/709 Farbdecoding-Umschaltung | – |
| Copy to All Inputs | – |
| HDMI-Information | Ja |
| TV Norm | PAL BG/I/DK; SECAM BG/DK/L; NTSC BG 4.43 |
| Max. Anzahl Kanäle | 'ATV ( 100 ), DTV ( 9999 ) |
| Analoger Tuner | Ja |
| DVB-T | Ja |
| DVB-C/DVB-C HD | Ja |
| DVB-S / DVB-S2 (HD) | - |
| H.264 | Ja |
| DVB Common Interface+ (CI+) | Ja |
| DVB Common Interface (CI) | - |
| NTSC Video-Wiedergabe | Ja |
| Auto Set-up | Ja |
| Standbild | Ja |
| Timer | Ja |
| Kindersicherung - Frontbedienfeldsperre | Ja |
| Auto Format | Ja |
| Autoabschaltung | Ja |
| Fernbedienung | CT-90344 |
| Hotel Modus | Ja |
| Clone Modus | Ja |
| Eco Panel | Ja |
| Eco Flower | Ja |
| Energiespar-Netzschalter | Ja |
| Eingangsstromversorgung | 220-240V/50/60Hz |
| Energieverbrauch gemäß EN62087 - typisch (W) | 114.3 |
| Energieverbrauch gemäß EN60107 - Maximaler Verbrauch (W) | 143.0 |
| Stand-by Energieverbrauch (W) | 0.2 |
| AutoView Energieverbrauch (W) | - |
| Deep Lagoon Design | - |
| Air Lagoon Design | - |
| Bottom Lagoon Design | Ja |
| MateREALism Design | - |
| Beleuchtetes Toshiba Logo | Ja |
| Drehbarer Standfuß | Ja |
| Wandbefestigung (VESA) | 200 x 200 - M6 |
| Standfuß im Lieferumfang | Ja |
| 3D Brille im Lieferumfang | - |
| Farbe | Klavierlackschwarz |
| AutoView | Ja |
| Dynamisch | Ja |
| Spiel | Ja |
| Speicher | - |
| Sanft | - |
| Movie | Ja |
| Hollywood 1 | - |
| Hollywood 2 | - |
| PC | Ja |
| Händler | Ja |
| Sport | - |
| Standard | Ja |
| Manuell | - |
| NICAM Stereo | Ja |
| Audyssey EQ | - |
| Virtual Surround Sound | - |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Dolby Volume | Ja |
| Sound Navi | - |
| Bassverstärker | Ja |
| Separater Sub-Woofer | - |
| Seperater Sub-Woofer Anzahl | - |
| Gesamtmusikleistung (RMS) | 10W + 10W |
| Videotext | Ja |
| Videotext Seitenspeicher | 500.0 |
| 8 Tage EPG | Ja |
| Now und Next Information | Ja |
| Favoritenliste | Ja |
| JPEG Bildwiedergabe (USB) | Ja |
| JPEG Bildwiedergabe (SD-Karte) | - |
| MP3 Audiowiedergabe (USB) | - |
| DivX-SD Video Wiedergabe (USB) | - |
| DivX-HD Video Wiedergabe (USB) | - |
| AV-Wiedergabe (USB) - Containerformate | - |
| AV-Wiedergabe (USB) - Dateiformate | - |
| AV-Wiedergabe (USB) - Video Codecs | - |
| AV-Wiedergabe (USB) - Audio Codecs | - |
| Gleichzeitige JPEG & M3 Wiedergabe | - |
| DVD Player (integriert) | - |
| DivX DVD Wiedergabe | - |
| DVD+/-R/RW / Audio CD / VCD 2.0 / SVCD / MP3 / JPEG (von CD/DVD) | - |
| WLAN Ready (exkl. Dongle) | Ja |
| WLAN (inkl. Dongle) | - |
| WLAN (eingebaut) | - |
| DLNA | Ja |
| DLNA Software im Lieferumfang | - |
| DLNA DMP | Ja |
| DLNA DMR | Ja |
| WiFi Protected Setup (WPS) | Ja |
| YouTube | - |
| HbbTV | - |
| Toshiba Media Controller (TMC) kompatibel | Ja |
| Windows7 zertifiziert | Ja |
| HDMI™ (Hinten | Seite) | 3 | 1 |
| 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i | 24Hz (24p) | Ja | Ja |
| HDMI V1.4 | HDMI Audio Return Channel | HDMI Ethernet Channel | Audio Content Enhancement | Ja | Ja | - | Ja |
| REGZA-Link (HDMI-CEC) | Ja |
| INSTAPORT™ | Ja |
| LAN | Ja |
| Component Video (YUV) | Ja |
| 3,5mm Component Video Adapter | - |
| Composite Video | Ja |
| 3.5mm Composite Video Adapter | - |
| SCART | 2.0 |
| 3,5mm Scart Adapter | - |
| SCART (RGB | S-Video | AV) | Ja |
| S-Video | - |
| Analog Audio (Cinch) | Audio (Mini-Klinkenstecker) | Ja |
| PC Eingang | Ja |
| USB | Ja |
| USB Anzahl | 2.0 |
| SD Card (SDHC kompatibel bis 32GB) | - |
| Digitaler Audio Ausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Subwooferausgang | - |
| Automatische Demonstration | Ja |
| Active Vision 100Hz Demonstration | - |
| Resolution + Demonstration | Ja |
| SD Card Demonstration | - |
| Breite (mm) | 902.0 |
| Höhe ohne Standfuß (mm) | 590.0 |
| Höhe mit Standfuß (mm) | 649.0 |
| Tiefe ohne Standfuß (mm) | 93.0 |
| Tiefe mit Standfuß (mm) | 292.0 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 13.3 |
| Gewicht mit Standfuß (kg) | 16.0 |
| Verpackungsbreite (mm) | 982.0 |
| Verpackungstiefe (mm) | 246.0 |
| Verpackungshöhe (mm) | 705.0 |
| Bruttogewicht (kg) | 20.0 |
| 3D Brille | - |
| USB WLAN Dongle | WLM-10U2 |
| EAN | 5900496507142 |
Bitte ändern Sie ihre Auswahl.
Hier finden Sie Produktabbildungen zur RV733-Serie.
Hier finden Sie Lifestyle Bilder zur RV733-Serie.
Hier finden Sie eine Übersicht all unserer Produktvideos
Hier finden Sie Videos, die einige unsere Produkt Features einfach erklären.
Hier finden Sie nützliche Tipps und Tricks rund um die Bedienung von Toshiba TVs
